Festival de Vaujany 2009
Parties Originales - Partie 1
Classement - Top : 1324


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1  1CHINCHOLLE Thierry 1A
2 4 5DELOL Franck 1A31
3 6 3CARO Bernard 1A33
4 6 4MANIQUANT Franck 1A231
5 6 9BOVET David 1 6
6 16 6TROUBAT Frédéric 1A3733
7 23 15PAILLET Clotilde 2A101633
8 32 13DESFERET Renaud 7 1027391
9 32 25BARTHELEMY Jean-Phil2A392693
10 35 36MOOSER Anne 2 320633
11 35 41DELANOE Sullivan 3A2663
12 41 27CHENOUNA Mahiédine 2A3122639321
13 42 66LEROY Nicolas 3B372093
14 46 7BARTIER Frédéric 1B971410321
15 60 16BOUSSAERT Thierry 2A264327
16 60 19ROSSIRE Patrick 2 5091
17 62 37ROUBAUD Jean-Françoi2B3091269311
18 69 12BAUMANN Alain 1B5336610333
19 69 18CLERICI Alexandre 2A31275231
20 72 20FANER Catherine 2A5361616332
21 72 33FARDOUX Gérard 2B523273311
22 75 14BIANCHI Anne-Marie 2A40271493
23 75 17GOBARD Joëlle 2A481046331
24 78 29CORMIER Jacqueline 2A52109331
25 79 51RICARD Yoann 3A5637931
26 88 52MICHEL Lise 3A40264693
27 96 31BOCCON Tristan 2B406267143
28 96 54ISRAEL Monique 3A4026913332
29 98 45LEROY Monique 3A269650331
30 98 87MENG Kévin 4A483616331
31 99 23VARLOT Gérard 2A403362693
32 103 8PETER Christian 1B8717332
33 103 97BRES Jacky 4B66541313821
34 104 34JARCELLAT Elisabeth 7 637243583
35 104 47BOCCON Martin 3A40262271593
36 106 28MARTIN-COCHER Pierre2A4892646931
37 109 86HOURTAL Brigitte 4A523427269321
38 110 58MARTINET Monique 3B52307103332
39 111 22DELORME Solange 2A281812648332
40 114 11FANER Marc 1B4321167333
41 115 26WILL Christiane 2A1036748932
42 122 57EXPOSITO Emmanuel 3B264132710350331
43 123 21LEPIN André 2A26468331
44 124 44MATHIEU Nadine 3A62647153489321
45 129 24CASSIN Carole 2A264265192821
46 130 10LACHKAR Jacques 1B482641620317311
47 130 32MARTINET Roger 2B52526730631
48 131 56TREMEAU Martine 3A63526417178
49 132 55BONANSEA Maryse 3A56526141631731
50 135 49LEFORT Christiane 3A4026413523321
51 139 118TROLLEY DE PREVAUX C4D5692618261732
52 148 65SCHAFFTER Barbara 3 4052892251362
53 149 46MOREL Jean-Baptiste 3A522675293
54 151 30PAYAN Gérard 2A486269748331
55 151 83RIFF Bernadette 4A409263671533327
56 155 141REYNAUD Jérôme 5B62635312749611
57 159 50BESNARD Jean-Yves 3A522636131610393
58 159 74MANIERE Patrick 4A402613173531132
59 160 53EPRINCHARD Yves 3A529312620529321
60 160 92LE FLOCH Sylvie 4B62610432127203931
61 163 48LEPIN Jacqueline 3A602841817263961
62 164 78VAN PETEGHEM Dominiq4A5263361346962
63 165 100ROUBAUD Bernadette 4B68314127529621
64 168 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B526391726523621
65 168 85PREVOST Raymonde 4A561418265598
66 171 70PICARD Yannick 4A562642652317311
67 171 105THOMAS Martine 4C5693367483621
68 174 A02FARDOUX Joëlle 4C63641413620984
69 174 61COUNOTTE Nicole 3B51032616524832
70 175 77GENTILHOMME Marie-Ge4A642691751971
71 176 123BENHAIM Jeanne 5A406320127145393414
72 180 89DE FREITAS Pierre 4A409309262248932
73 180 103LE MEUR Jérémy 4B525263621715396
74 183 75SERRES Jean-Claude 4A40309271434891128
75 187 67GALIMIDI NIQUILLE Be3 569103617533318
76 188 82CHIRI Ginette 4A569269201754321
77 189 64GOUTTARD Gérard 3B56628321653331
78 190 60BRUYERE Monique 3B56261866639321
79 191 98GARCIA Jean-Paul 4B40926418172053931
80 192 72MAITRE Odile 4A48314127526032
81 196 119POULARD Roger 4D56928361735132
82 199 42BELLOT Marguerite 3A628412613554332
83 201 79BLANC Michel 4A406936947203931
84 201 111OLIVIER Françoise 4D40554413171548932
85 205 90AULAGNIER Agnès 4A569261871434835214
86 205 95PAGUET Jacky 4B562636172035132
87 208 114DUFOUR Cécile 4D6492613492451332
88 210 94BOURSIVAT Régine 4B56610227349687
89 211 107AIELLO Pierrette 4C6092636181746332
90 215 108PELLETIER Madeleine 4C62632141863481772
91 219 38GIANGRANDE Nadia 2B56926361710354377
92 219 43PERRIN Jean-Marc 3A263611621161732
93 221 109MAUFRAS Annie 4D5662620126464882
94 223 131PHILIPPE Liliane 5A84928142111348932
95 225 35SADJAN Michel 2B565343216262070362
96 225 160DUPONT Françoise 3B56263617224917317
97 226 113RAYNAUD Sylvie 4D4863653171434693
98 231 127GAUDIN Elisabeth 5A6232918126203579921
99 234 116CHABRIER Anne-Marie 4D52926918126263541774
100 238 76ALBARELLI Christiane4A60283617302034832
101 241 112WINCKEL Simone 4D48628361822454178
102 241 130MAUERHOFER Eliane 5A56934362012234893
103 244 124RENAUD GOUD Hélène 5A625414181272652332
104 249 120DUFOUR Christian 5A5693141815820353932
105 253 68MAUTTER Marie-Christ3B56926141263488332
106 257 91LAISNE-GOBARD Christ7 56926187203535762
107 258 88THIMOLEON Colette 4A6063974630549511
108 260 40PAGUET Marie-France 3A5252846662170332
109 260 62ANCIVAL Lucien 3B6263674125834833
110 261 69NIQUILLE Francis Ant3 56928361832127526932
111 265 63LAURENT Monique 3B402643272670573
112 265 117GALANT Viviane 4D62910141845657827
113 266 136RAGEUL Régine 5B6263141811535183811
114 267 104MEHEUST Colette 4C5693241816225254328
115 267 126GALLET Philippe 5A40930422152514882
116 271 59HUGOT Josyane 3B56263618163705131
117 272 39CASTELBOU Denise 2B6692617205283521
118 273 159SUBLET Marie-Louise 4B52932367203525732
119 274 81LECLERCQ Emmanuel 4A67289322541465732
120 276 73GINDRAT Bluette 4A6292636426705731
121 276 151GIANNINI Sébastien 5D529269181276324348932
122 281 121BURY Irène 5A569314321542128489321
123 282 156DIMINO Marie 6B5692818183212120360934
124 282 158CACHON Anne-Marie 7 4098834181762435311321
125 283 84MALFOIS Marie-France4A5897226361710454321
126 284 102LEYSENS Martine 4B5633618161635083327
127 291 106BLANC Marie-Antoinet4C569269182272234883321
128 291 152VAQUIE Monique 5D5293921279624489317
129 304 101GIGAULT Claudine 4B62926116720348931
130 306 140LOUIS Chantal 5B64639187715910348332
131 309 129DELATTRE Geneviève 5A646336183217226485484
132 313 99ROULIN Jeanine 4B569261451127672449331
133 313 139SMITH Micheline 5B66969336182122352932
134 319 A03VIDAL Suzette 5B56954361815620533328
135 323 125BOISSEAU Sylvie 5A5693533212724705781
136 331 148BERRUYER Marie-Claud5C529342111672055962
137 336 155KOTHE Claude 6A561083261812720486032
138 339 132MALFOIS Jean-Pierre 5A6093913187412763223638101
139 340 142TATANGELO Liliane 5B609544213246264863328
140 340 147MAUFRAS René 5C629832814212221243523628
141 342 96THIMOLEON Claude 4B58626918254207064132
142 355 115CAMPANA Georgette 4D9419617412722546861
143 363 135ANCIVAL Gaby 5B566261320321279614352913121
144 367 150CHARRITTE Françoise 5D645893815871272053931
145 371 133DALLEST Danielle 5B64672281421427143488332
146 371 144FAYOLLE Colette 5B5693017182254162835865112
147 379 110BABET Nadia 4D409359217479620352382
148 383 128DE MONSPEY Méryem 5A56672544181572634861328
149 395 154PASQUIER Yvon 6A6232281425452245360338
150 410 80VAUCHER Elisabeth 4A526149263618321770931
151 431 138MESTRE Denise 5B60628361811622542070937
152 434 146MERY Maryse 5C6215422053741262636254338
153 438 A04POULARD Yvonne 5B629149269532122635493129
154 454 134ZEMOR Arlette 5B649892836219215624553327
155 478 153THEOULLIER Gérald 6A7298335362115156222578311101
156 516 149BASCOUL Brigitte 5D6798941161851254162235760821
157 518 143TIRADON Renée 5B70514940221816962452116414
158 524 157AGUILAR Florence 6C62163036683242583020345657847
159 581 137THEOULLIER Nicole 5B62157928141866263962034861321